首 页 > 行政权力运行 > 行政事业性收费 > 莆田市公安局交警支队第三季度行政事业性收费情况


莆田市公安局交警支队第三季度行政事业性收费情况

【字体: 】【2010-10-9 10:35:39】 【来源:本站】 
   
莆田市公安局交警支队行政事业性收费情况
金额:元
序号 收费项目 2010年第三季度
7月 8月 9月 小计
1 机动车登记证书工本费 19490.00 28440.00 21450.00 69380.00
2 机动车抵押登记费 24000.00 31800.00 26900.00 82700.00
3 机动车辆行驶证工本费 33765.00 47595.00 36285.00 117645.00
4 交通监理收费 565.00 635.00 435.00 1635.00
5 驾驶许可考试费 1896046.00 2210346.00 1636462.00 5742854.00
6 机动车辆号牌工本费 205499.00 296414.00 228300.00 730213.00
7 驾驶证工本费 65650.00 76050.00 55540.00 197240.00
合计 2245015.00 2691280.00 2005372.00 6941667.00
版权所有:福建省莆田市公安局  网站帮助 | 网站地图
copyright?2007  www.ptga.gov.cn  All Rights Reserved
闽ICP备08010515号  网页加载用时: 您是第位客人