首 页 > 行政权力运行 > 行政事业性收费 > 交警支队2010年第四季度行政事业收费情况


交警支队2010年第四季度行政事业收费情况

【字体: 】【2010-12-30 10:17:27】 【来源:本站】 
   
莆田市公安局交警支队行政事业性收费情况
金额:元
序号 收费项目 2010年第四季度
10月 11月 12月 小计
1 机动车登记证书工本费 28560.00 24690.00 31340.00 84590.00
2 机动车抵押登记费 30200.00 35300.00 24200.00 89700.00
3 机动车辆行驶证工本费 48855.00 42840.00 51390.00 143085.00
4 交通监理收费 660.00 540.00 520.00 1720.00
5 驾驶许可考试费 2149428.00 2018954.00 2135308.00 6303690.00
6 机动车辆号牌工本费 293050.00 251755.00 317740.00 862545.00
7 驾驶证工本费 58850.00 51920.00 54220.00 164990.00
合计 2609603.00 2425999.00 2614718.00 7650320.00  
             
版权所有:福建省莆田市公安局  网站帮助 | 网站地图
copyright?2007  www.ptga.gov.cn  All Rights Reserved
闽ICP备08010515号  网页加载用时: 您是第位客人