首 页 > 行政权力运行 > 行政事业性收费 > 莆田市公安局交警支队第二季度行政事业性收费情况


莆田市公安局交警支队第二季度行政事业性收费情况

【字体: 】【2010-7-2 18:29:49】 【来源:本站】 
   
莆田市公安局交警支队第二季度行政事业性收费情况
金额:元
序号 收费项目 2010年第二季度
4月 5月 6月 小计
1 机动车登记证书工本费 27120.00 27640.00 20790.00 75550.00
2 机动车抵押登记费 37700.00 38700.00 25700.00 102100.00
3 机动车辆行驶证工本费 47175.00 47790.00 35475.00 130440.00
4 交通监理收费 950.00 645.00 615.00 2210.00
5 驾驶许可考试费 2575322.00 2175418.00 1812278.00 6563018.00
6 机动车辆号牌工本费 284875.00 293451.00 216653.00 794979.00
7 驾驶证工本费 75600.00 72210.00 58620.00 206430.00
合计 3048742.00 2655854.00 2170131.00 7874727.00
版权所有:福建省莆田市公安局  网站帮助 | 网站地图
copyright?2007  www.ptga.gov.cn  All Rights Reserved
闽ICP备08010515号  网页加载用时: 您是第位客人